Masters Champions: lista anual de ganadores del torneo

 MEAS MAGZ

Masters Champions: lista anual de ganadores del torneo MEAS MAGZ

Esto no se parece a ninguna otra tradición de golf que se remonta a 1934. El Torneo Masters está lleno de historia y actuaciones increíbles de grandes del golf como Tiger Woods, Jack Nicklaus y Arnold Palmer.

Consulte la lista completa de los ganadores del Torneo Masters, incluido el país, el par total y la puntuación total.

campeón de maestría

2023: Jon Rahm (España) – 12 (276)
2022: Scotty Scheffler (EE.UU.) -10 (278)
2021: Hideki Matsuyama (Japón) −10 (278)
2020: Dustin Johnson (EE.UU.) −20 (268)
2019: Tiger Woods (EE.UU.) −13 (275)
2018: Patrick Reed (EE.UU.) -15 (273)
2017: Sergio García (España) −9 (279)
2016: Danny Willett (Inglaterra) −5 (283)
2015: Jordan Spieth (EE.UU.) -18 (270)
2014: Bubba Watson (EE.UU.) -8 (280)
2013: Adam Scott (Australia) −9 (279)
2012: Bubba Watson (EE.UU.) -10 (278)
2011: Charles Schwartzel (Sudáfrica) −14 (274)
2010: Phil Mickelson (EE.UU.) -16 (272)
2009: Ángel Cabrera (Argentina) −12 (276)
2008: Trevor Immelman (Sudáfrica) −8 (280)
2007: Zach Johnson (EE.UU.) +1 (289)
2006: Phil Mickelson (EE.UU.) -7 (281)
2005: Tiger Woods (EE.UU.) -12 (276)
2004: Phil Mickelson (EE.UU.) −9 (279)
2003: Mike Weir (Canadá) −7 (281)
2002: Tiger Woods (EE.UU.) -12 (276)
2001: Tiger Woods (EE.UU.) −16 (272)
2000: Vijay Singh (Fiyi) −10 (278)
1999: José María Olazábal (España) −8 (280)
1998: Mark O’Meara (EE.UU.) -9 (279)
1997: Tiger Woods (Estados Unidos) -18 (270)
1996: Nick Faldo (Inglaterra) – 12 (276)
1995: Ben Crenshaw (EE.UU.) −14 (274)
1994: José María Olazábal (España) −9 (279)
1993: Bernhard Langer (Alemania) – 11 (277)
1992: Fred Couples (EE.UU.) -13 (275)
1991: Ian Woosnam (Gales) −11 (277)
1990: Nick Faldo (Inglaterra) – 10 (278)
1989: Nick Faldo (Inglaterra) – 5 (283)
1988: Sandy Lyle (Escocia) −7 (281)
1987: Larry Mize (Estados Unidos) -3 (285)
1986: Jack Nicklaus (EE.UU.) – 9 (279)
1985: Bernhard Langer (Alemania Occidental) – 6 (282)
1984: Ben Crenshaw (EE.UU.) -11 (277)
1983: Seve Ballesteros (España) -8 (280)
1982: Craig Stadler (EE.UU.) -4 (284)
1981: Tom Watson (EE.UU.) -8 (280)
1980: Seve Ballesteros (España) -13 (275)
1979: Fuzzy Zoller (EE.UU.) -8 (280)
1978: Gary Player (Sudáfrica) −11 (277)
1977: Tom Watson (EE.UU.) -12 (276)
1976: Raymond Floyd (EE.UU.) -17 (271)
1975: Jack Nicklaus (EE.UU.) -12 (276)
1974: Gary Player (Sudáfrica) – 10 (278)
1973: Tommy Aaron (EE.UU.) -5 (283)
1972: Jack Nicklaus (EE.UU.) -2 (286)
1971: Charles Coody (EE.UU.) -9 (279)
1970: Billy Casper (EE.UU.) -9 (279)
1969: George Archer (EE.UU.) – 7 (281)
1968: Bob Goalby (EE.UU.) -11 (277)
1967: Cervecero Gay (EE.UU.) -8 (280)
1966: Jack Nicklaus (EE.UU.) E (288)
1965: Jack Nicklaus (EE.UU.) -17 (271)
1964: Arnold Palmer (EE.UU.) -12 (276)
1963: Jack Nicklaus (EE.UU.) −2 (286)
1962: Arnold Palmer (EE.UU.) -8 (280)
1961: Gary Player (Sudáfrica) -8 (280)
1960: Arnold Palmer (EE.UU.) -6 (282)
1959: Art Wall Jr. (EE. UU.) – 4 (284)
1958: Arnold Palmer (EE.UU.) -4 (284)
1957: Doug Ford (EE.UU.) −5 (283)
1956: Jack Burke Jr. (EE.UU.) +1 (289)
1955: Cary Middlecoff (Estados Unidos) -9 (279)
1954: Sam Snead (EE.UU.) +1 (289)
1953: Ben Hogan (EE.UU.) -14 (274)
1952: Sam Sneed (Estados Unidos) -2 (286)
1951: Ben Hogan (Estados Unidos) -8 (280)
1950: Jimmy Demaret (EE.UU.) -5 (283)
1949: Sam Snead (EE.UU.) -6 (282)
1948: Claude Harmon (EE.UU.) -9 (279)
1947: Jimmy Demaret (EE.UU.) -7 (281)
1946: Herman Kaiser (EE.UU.) -6 (282)
(1945: N/A – No jugado debido a la Segunda Guerra Mundial
1944: N/A – No jugado debido a la Segunda Guerra Mundial
1943: N/A – No jugado debido a la Segunda Guerra Mundial
1942: Byron Nelson (EE.UU.) -8 (280)
1941: Craig Wood (EE.UU.) -8 (280)
1940: Jimmy Demaret (EE.UU.) -8 (280)
1939: Ralph Gurdahl (EE.UU.) -9 (279)
1938: Henry Picard (EE.UU.) -3 (285)
1937: Byron Nelson (EE.UU.) -5 (283)
1936: Horton Smith (EE.UU.) −3 (285)
1935: Gene Sarazen (EE.UU.) -6 (282)
1934: Horton Smith (Estados Unidos) -4 (284)

See also  ¿Es Justin Herbert un “mariscal de campo de las redes sociales”?Keenan Allen habla sobre la extensión de Lamar Jackson y Giannis | Hablar MEAS MAGZ

¿Quién ha ganado más Torneos Masters?

Jack Nicklaus tiene la mayor cantidad de chaquetas verdes: seis. A continuación se muestra una lista de todos los jugadores que han ganado múltiples torneos Masters.

  • Jack Nicklaus – 6 (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
  • Tiger Woods – 5 (1997, 2001, 2002, 2005, 2019)
  • Arnold Palmer – abril de 1958 (1960, 1962, 1964)
  • Jimmy Demaret – 3 (1940, 1947, 1950)
  • Sam Snead – 3 (1949, 1952, 1954)
  • Jugador de Gary – 3 (1961, 1974, 1978)
  • Nick Faldo – 3 (1989, 1990, 1996)
  • Phil Mickelson – 3 (2004, 2006, 2010)
  • Horton Smith – 2 (1934, 1936)
  • Byron Nelson – 2 (1937, 1942)
  • Ben Hogan – 2 (1951, 1953)
  • Tom Watson – 2 (1977, 1981)
  • Sebastián Ballesteros – 2 (1980, 1983)
  • Bernhard Langer – 2 (1985, 1993)
  • Ben Crenshaw – 2 (1984, 1995)
  • José María Olazábal – 2 (1994, 1999)
  • Bubba Watson – 2 (2012, 2014)


Saca más provecho de tu PGA TOUR Sigue a tus favoritos para mantenerte informado sobre juegos, noticias y más.



Source link

About Iriana Amliku

Check Also

Aspectos destacados de AutoTrader EchoPark Automotive 400 |

 MEAS MAGZ

Aspectos destacados de AutoTrader EchoPark Automotive 400 | MEAS MAGZ

Echa un vistazo a Chase Elliott, Alex Bowman y los pilotos de NASCAR que compiten …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *